
9月22日配资网站用户口碑评价,A股大宗交易市场共成交122笔,涉及43只个股,合计成交金额22.57亿。板块分布:上海证券交易所22只、深圳证券交易所19只、北京证券交易所2只。
市值结构:大盘股2只(宁德时代、德明利);中盘股14只(高争民爆、新益昌、博敏电子、诺唯赞、东威科技、湖南裕能、盈新发展、新恒汇、鑫宏业、富乐德、欧科亿、杭州柯林、奥浦迈、天通股份);小盘股27只(水发燃气、吉大正元、安凯微、恒丰纸业、思林杰、济民健康、卡莱特、诺禾致源、众捷股份、超达装备、赛微微电、深科达、博睿数据、利扬芯片、天山电子、恒拓开源、佳力图、多浦乐、博苑新材、梅安森、山外山、中通国脉、广东建科、基康技术、奥精医疗、惠通科技、鸿合科技)。
机构参与情况:机构作为买方 41笔,机构作为卖方 0笔;机构相关成交额占比约 8.1%(1.82亿)。
今日亮点:成交额最大:宁德时代(300750)(合计12.93亿,2笔,大盘股,总市值14096.0亿);交易笔数最多:水发燃气(603318)(19笔,合计7318.56万);机构买入最活跃:思林杰(688115)(机构买入11笔);大盘龙头:宁德时代(300750)(总市值14096.0亿,成交12.93亿)。
大宗交易成交额排行(TOP20)

个股汇总(按市值降序)
| 300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 创业板 | 289.18 | 12.93亿 | 2 | — | 14096.0亿(大盘) |
| 001309 | 德明利 | 数字芯片设计 | 主板 | 411.57 | 1996.11万 | 1 | 1买/0卖 | 933.6亿(大盘) |
| 301358 | 湖南裕能 | 电池化学品 | 创业板 | 45.12 | 1804.80万 | 2 | — | 449.7亿(中盘) |
| 600330 | 天通股份 | 电子化学品Ⅲ | 主板 | 29.12 | 320.32万 | 1 | — | 366.5亿(中盘) |
| 301297 | 富乐德 | 半导体设备 | 创业板 | 45.98 | 994.58万 | 1 | — | 322.4亿(中盘) |
| 002827 | 高争民爆 | 民爆制品 | 主板 | 71.05 | 2.49亿 | 1 | — | 205.8亿(中盘) |
| 000620 | 盈新发展 | 住宅开发 | 主板 | 3.32 | 1660.00万 | 1 | — | 197.9亿(中盘) |
| 688700 | 东威科技 | 其他专用设备 | 科创板 | 51.61 | 1815.22万 | 3 | — | 193.1亿(中盘) |
| 603936 | 博敏电子 | 印制电路板 | 主板 | 20.10 | 3700.41万 | 12 | 3买/0卖 | 146.0亿(中盘) |
| 688383 | 新益昌 | 其他专用设备 | 科创板 | 129.43 | 7716.61万 | 5 | — | 141.9亿(中盘) |
| 688308 | 欧科亿 | 金属制品 | 科创板 | 81.33 | 496.11万 | 1 | 1买/0卖 | 139.0亿(中盘) |
| 688105 | 诺唯赞 | 其他生物制品 | 科创板 | 26.05 | 2435.31万 | 1 | — | 136.7亿(中盘) |
| 301678 | 新恒汇 | 半导体材料 | 创业板 | 51.28 | 1538.40万 | 1 | — | 124.1亿(中盘) |
| 688293 | 奥浦迈 | 其他生物制品 | 科创板 | 74.30 | 371.50万 | 1 | 1买/0卖 | 107.3亿(中盘) |
| 688611 | 杭州柯林 | 电网自动化设备 | 科创板 | 69.28 | 464.18万 | 1 | — | 106.3亿(中盘) |
| 301310 | 鑫宏业 | 汽车电子电气系统 | 创业板 | 50.04 | 1426.14万 | 4 | 3买/0卖 | 106.2亿(中盘) |
| 688325 | 赛微微电 | 模拟芯片设计 | 科创板 | 86.30 | 1246.18万 | 5 | — | 92.4亿(小盘) |
| 301617 | 博苑新材 | 其他化学制品 | 创业板 | 51.15 | 511.50万 | 1 | — | 91.6亿(小盘) |
| 002955 | 鸿合科技 | 面板 | 主板 | 34.92 | 209.52万 | 1 | 1买/0卖 | 91.1亿(小盘) |
| 688135 | 利扬芯片 | 集成电路封测 | 科创板 | 37.50 | 1000.00万 | 1 | — | 89.7亿(小盘) |
| 688315 | 诺禾致源 | 其他医疗服务 | 科创板 | 18.88 | 2643.20万 | 2 | 1买/0卖 | 79.2亿(小盘) |
| 688328 | 深科达 | 其他专用设备 | 科创板 | 78.50 | 1056.32万 | 3 | 1买/0卖 | 78.9亿(小盘) |
| 688620 | 安凯微 | 数字芯片设计 | 科创板 | 15.93 | 3982.51万 | 7 | — | 71.1亿(小盘) |
| 301528 | 多浦乐 | 仪器仪表 | 创业板 | 60.03 | 538.37万 | 2 | — | 67.5亿(小盘) |
| 301379 | 天山电子 | 面板 | 创业板 | 17.77 | 781.88万 | 1 | — | 60.5亿(小盘) |
| 688115 | 思林杰 | 仪器仪表 | 科创板 | 55.28 | 2986.25万 | 12 | 11买/0卖 | 58.8亿(小盘) |
| 301632 | 广东建科 | 检测服务 | 创业板 | 13.22 | 462.70万 | 1 | 1买/0卖 | 55.9亿(小盘) |
| 603318 | 水发燃气 | 燃气Ⅲ | 主板 | 8.38 | 7318.56万 | 19 | 10买/0卖 | 52.0亿(小盘) |
| 603912 | 佳力图 | 制冷空调设备 | 主板 | 8.10 | 607.50万 | 3 | — | 47.8亿(小盘) |
| 688410 | 山外山 | 医疗设备 | 科创板 | 9.87 | 493.50万 | 1 | — | 44.8亿(小盘) |
| 301186 | 超达装备 | 其他汽车零部件 | 创业板 | 37.34 | 1568.28万 | 2 | — | 43.7亿(小盘) |
| 301391 | 卡莱特 | 其他计算机设备 | 创业板 | 42.02 | 2941.40万 | 6 | 3买/0卖 | 43.7亿(小盘) |
| 603222 | 济民健康 | 医疗耗材 | 主板 | 7.10 | 2982.00万 | 3 | 1买/0卖 | 42.7亿(小盘) |
| 603559 | 中通国脉 | 通信工程及服务 | 主板 | 9.56 | 478.00万 | 1 | — | 39.1亿(小盘) |
| 600356 | 恒丰纸业 | 特种纸 | 主板 | 10.71 | 3213.00万 | 1 | 1买/0卖 | 36.0亿(小盘) |
| 003029 | 吉大正元 | 垂直应用软件 | 主板 | 16.16 | 4120.80万 | 1 | — | 34.9亿(小盘) |
| 301560 | 众捷股份 | 底盘与发动机系统 | 创业板 | 20.21 | 2366.79万 | 1 | — | 29.9亿(小盘) |
| 300275 | 梅安森 | 安防设备 | 创业板 | 7.50 | 495.00万 | 1 | — | 28.3亿(小盘) |
| 688229 | 博睿数据 | IT服务Ⅲ | 科创板 | 55.10 | 1041.39万 | 4 | 1买/0卖 | 28.1亿(小盘) |
| 688613 | 奥精医疗 | 医疗耗材 | 科创板 | 20.09 | 401.80万 | 1 | 1买/0卖 | 27.9亿(小盘) |
| 920879 | 基康技术 | 仪器仪表 | 北交所 | 11.00 | 438.90万 | 1 | — | 24.9亿(小盘) |
| 301601 | 惠通科技 | 能源及重型设备 | 创业板 | 16.06 | 224.84万 | 1 | — | 22.8亿(小盘) |
| 920415 | 恒拓开源 | 垂直应用软件 | 北交所 | 6.33 | 677.31万 | 2 | — | 12.6亿(小盘) |
逐笔明细(按成交额降序)
| 宁德时代 | 290.00 | 7.08亿 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 宁德时代 | 288.19 | 5.85亿 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 |
| 高争民爆 | 71.05 | 2.49亿 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
| 吉大正元 | 16.16 | 4120.80万 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京分公司 |
| 恒丰纸业 | 10.71 | 3213.00万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司牡丹江东宁中华路证券营业部 |
| 新益昌 | 129.43 | 3010.54万 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 129.43 | 2588.60万 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 诺唯赞 | 26.05 | 2435.31万 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 众捷股份 | 20.21 | 2366.79万 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 德明利 | 411.57 | 1996.11万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 盈新发展 | 3.32 | 1660.00万 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
| 新益昌 | 129.43 | 1599.75万 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新恒汇 | 51.28 | 1538.40万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 济民健康 | 7.10 | 1384.50万 | [机构]机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 济民健康 | 7.10 | 1349.00万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 诺禾致源 | 18.88 | 1321.60万 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 诺禾致源 | 18.88 | 1321.60万 | [机构]机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 东威科技 | 51.61 | 1133.93万 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 45.12 | 1128.00万 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区中山南二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 1019.52万 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 利扬芯片 | 37.50 | 1000.00万 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
| 富乐德 | 45.98 | 994.58万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
| 卡莱特 | 42.02 | 840.40万 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 超达装备 | 37.34 | 821.48万 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 804.00万 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 天山电子 | 17.77 | 781.88万 | 申万宏源证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 754.20万 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 754.20万 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 超达装备 | 37.34 | 746.80万 | 中泰证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 737.44万 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 737.44万 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 715.26万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 湖南裕能 | 45.12 | 676.80万 | 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 卡莱特 | 42.02 | 672.32万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 603.36万 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 603.36万 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 547.27万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 安凯微 | 15.93 | 517.73万 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 博苑新材 | 51.15 | 511.50万 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 509.76万 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 509.76万 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 509.76万 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 鑫宏业 | 50.04 | 507.91万 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 50.04 | 507.91万 | [机构]机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 欧科亿 | 81.33 | 496.11万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 |
| 梅安森 | 7.50 | 495.00万 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 山外山 | 9.87 | 493.50万 | 华泰证券股份有限公司天津河东金茂广场证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 深科达 | 78.50 | 481.06万 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 中通国脉 | 9.56 | 478.00万 | 华福证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 |
| 杭州柯林 | 69.28 | 464.18万 | 西南证券股份有限公司重庆星光大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 广东建科 | 13.22 | 462.70万 | [机构]机构专用 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
| 水发燃气 | 8.38 | 452.52万 | 浙商证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 基康技术 | 11.00 | 438.90万 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 卡莱特 | 42.02 | 420.20万 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 卡莱特 | 42.02 | 420.20万 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 博敏电子 | 20.10 | 402.00万 | [机构]机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 奥精医疗 | 20.09 | 401.80万 | [机构]机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 东威科技 | 51.61 | 392.27万 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 博睿数据 | 55.10 | 385.70万 | 华泰证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 恒拓开源 | 6.33 | 379.80万 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
| 奥浦迈 | 74.30 | 371.50万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
| 深科达 | 78.50 | 371.16万 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 361.80万 | 东方财富证券股份有限公司东北分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 卡莱特 | 42.02 | 336.16万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 天通股份 | 29.12 | 320.32万 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 赛微微电 | 86.30 | 318.45万 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 304.04万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 水发燃气 | 8.38 | 301.68万 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 301.50万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 299.49万 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 恒拓开源 | 6.33 | 297.51万 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
| 东威科技 | 51.61 | 289.02万 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
| 赛微微电 | 86.30 | 284.79万 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 279.36万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 多浦乐 | 60.03 | 269.19万 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 |
| 多浦乐 | 60.03 | 269.18万 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 新益昌 | 129.43 | 258.86万 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 新益昌 | 129.43 | 258.86万 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 卡莱特 | 42.02 | 252.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 251.40万 | 广发证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 济民健康 | 7.10 | 248.50万 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 243.23万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 博敏电子 | 20.10 | 241.20万 | 东莞证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 241.20万 | [机构]机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 234.64万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 232.18万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 232.18万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 赛微微电 | 86.30 | 228.70万 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 惠通科技 | 16.06 | 224.84万 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 221.10万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 221.10万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博睿数据 | 55.10 | 220.40万 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 博睿数据 | 55.10 | 220.40万 | [机构]机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 博睿数据 | 55.10 | 214.89万 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司上海黄浦区金陵东路证券营业部 |
| 鸿合科技 | 34.92 | 209.52万 | [机构]机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 赛微微电 | 86.30 | 207.12万 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 赛微微电 | 86.30 | 207.12万 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 |
| 鑫宏业 | 50.04 | 205.16万 | [机构]机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 鑫宏业 | 50.04 | 205.16万 | [机构]机构专用 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 博敏电子 | 20.10 | 205.02万 | [机构]机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 思林杰 | 55.28 | 204.54万 | [机构]机构专用 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
| 深科达 | 78.50 | 204.10万 | [机构]机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 佳力图 | 8.10 | 202.50万 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 8.10 | 202.50万 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 佳力图 | 8.10 | 202.50万 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 水发燃气 | 8.38 | 201.12万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司大连港兴路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 201.00万 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 博敏电子 | 20.10 | 201.00万 | 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 安凯微 | 15.93 | 200.72万 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 思林杰 | 55.28 | 200.11万 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 民生证券股份有限公司广东分公司 |
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资网站用户口碑评价,免费查阅>>
元股官方-在线问答站提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。